.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Томилино 2018 от застройщика

Цены от 4.5 до 16.8 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 152 522 руб
  • Площадь квартир от 21.4 до 88.1 м2
  • 447 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 25.7 м2 11 188 302 руб. 4 839 371 руб.
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 27.1 м2 12 187 337 руб. 5 076 832 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 61.7 м2 7 202 125 руб. 12 471 092 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 55.8 м2 12 220 890 руб. 12 325 681 руб.
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 23.4 м2 14 203 571 руб. 4 763 551 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 38.6 м2 10 193 923 руб. 7 485 411 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 37.2 м2 7 189 670 руб. 7 055 728 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 3-комнатная 55.7 м2 5 222 141 руб. 12 373 237 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 35.9 м2 10 198 846 руб. 7 138 583 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 1-комнатная 25.3 м2 5 202 884 руб. 5 132 976 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 3-комнатная 58.8 м2 14 185 912 руб. 10 931 638 руб.
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 27.1 м2 6 183 449 руб. 4 971 471 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 37.2 м2 10 190 479 руб. 7 085 811 руб.
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 21.9 м2 16 211 974 руб. 4 642 224 руб.
студия квартира в ЖК Томилино 2018 студия 27.1 м2 10 186 445 руб. 5 052 654 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 54.4 м2 7 200 648 руб. 10 915 248 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 36.7 м2 10 200 868 руб. 7 371 854 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 1-комнатная 31.7 м2 16 246 293 руб. 7 807 482 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 1-комнатная 35 м2 12 207 491 руб. 7 262 179 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Томилино 2018 2-комнатная 48 м2 7 191 599 руб. 9 196 741 руб.

Похожие новостройки

ЖК Terra
студия от 24 м2 3 616 867 руб.
1-комнатная от 33 м2 5 092 171 руб.
2-комнатная от 51 м2 7 013 903 руб.
3-комнатная от 69 м2 9 194 686 руб.
Заказать обратный звонок